| | 1헤드 표준형 — X축 400 ~ 3,400mm |
 | 1 | WTMM-CNC-400 | X 400 · Y 150(300) · Z 150mm (±0.15mm) | 380V · 1,200×1,000×1,800 · 200kg · 국내산 |
 | 2 | WTMM-CNC-800 | X 800 · Y 150 · Z 120mm (±0.15mm) | 380V · 1,500×1,500×2,000 · 700kg · 국내산 |
 | 3 | WTMZ-CNC-800 | X 800 · Y 100 · Z 120mm (±0.15mm) | 380V · 2,000×1,500×2,000 · 700kg · 국내산 |
 | 4 | WTMM-CNC-1500 | X 1,500 · Y 150 · Z 120mm (±0.15mm) | 380V · 2,000×1,600×2,000 · 850kg · 국내산 |
 | 5 | WTMM-CNC-2000 | X 1,500 · Y 150 · Z 120mm (±0.15mm) | 380V · 2,400×1,600×2,000 · 850kg · 국내산 |
 | 6 | WTMM-CNC-2500 | X 2,500 · Y 150 · Z 120mm (±0.15mm) | 380V · 2,900×1,800×2,000 · 1,250kg · 국내산 |
 | 7 | WTMM-CNC-2500-T | X 2,500 · Y 350 · Z 300mm (X ±0.05 · Y·Z ±0.02mm) | 중국산 |
 | 8 | WTMM-CNC-3000-RPM18000 | X 2,500 · Y 150 · Z 120mm (±0.15mm) | 380V · 3,400×1,800×2,000 · 1,400kg · 국내산 |
| | 이탈리아 스핀들 · 테이블 회전형 — X축 3,000mm |
 | 9 | SKX3-1-CNC-3000 | X 3,000 · Y 500 · Z 350mm (±0.1mm) | 380V 60Hz · 4,180×1,600×2,200 · 1,400kg · 중국산 |
 | 10 | WTMD-CNC-3000 RPM6000 | X 3,000 · Y 300 · Z 500mm (±0.1mm) · 테이블 ±90° | 380V 60Hz · 4,180×1,600×2,200 · 1,400kg · 중국산 |
 | 11 | WTMD-CNC-3000 | X 3,000 · Y 300 · Z 500mm (±0.1mm) · 테이블 ±90° | 380V 60Hz · 4,180×1,600×2,200 · 1,400kg · 중국산 |
| | 2헤드형 — 공구 2종 동시 · 좌우 분할 |
 | 12 | WTMM-CNC-C800 | X 850 · Y 100 · Z 100mm (±0.15mm) | 380V · 1,800×1,500×2,000 · 600kg · 중국산 |
 | 13 | WTMM-CNC-C2500 | X 3,000 · Y 150 · Z 150mm (±0.15mm) | 380V · 4,400×1,500×2,000 · 1,500kg · 국내산 |
 | 14 | WTMM-CNC-C3000 | X 3,000 · Y 400 · Z 300mm · 테이블 ±90° 플립 | 380V · 4,270×1,800×2,300 · 1,700kg · 중국산 |
 | 15 | WTMM-CNC-C3500 | 경첩 홈 · 손잡이 · 잠금장치 · 피스구멍 가공 | 380V 3상 60Hz · 4,000×1,500×1,800 |
 | 16 | WTMD-CNC-1+1-3000 | X 3,000 · Y 300 · Z 500mm (±0.1mm) · 테이블 ±90° | 380V 60Hz · 4,180×1,600×2,200 · 2,500kg · 중국산 |
 | 17 | WTMD-CNC-1X1-3000 | X 3,000 · Y 300 · Z 500mm (±0.1mm) · 테이블 ±90° | 380V 60Hz · 4,180×1,600×2,200 · 2,500kg · 국내산 |
| | 장척 · 대형 — X축 6,000mm 이상 |
 | 18 | WTMM-CNC-6000AB | X 6,000 · Y 420 · Z 300mm · AB 2존 · 클램프 8세트 | 380V 60Hz · 약 7,000×1,700×1,970 · 약 2,000kg |
 | 19 | WTMD-CC-1X1-6000 | X 6,000 · Y 350 · Z 330mm (±0.05mm) | 380V 3상 60Hz |
 | 20 | GARNET-XS-3000 | 절단 X 3,000 · Y 300 · Z 265mm · 톱날 Φ550mm | 380V · 14,423×1,975×3,008 · 약 3,000kg · 터키산 |
| | 툴교환 · 복합 |
 | 21 | WTMD-CNC-4AXIS-8 | X 3,000 · Y 510 · Z 300mm (X ±0.05 · Z ±0.02mm) | 380V 3상 60Hz · 2,800×1,800×2,200 · 2,500kg |
 | 22 | WTMM-CNC-TC-2400 | X 2,400 · Y 200 · Z 180mm · 테이블 ±90° | 380V 3상 50Hz · 2,800×1,800×2,200 · 1,500kg · 중국산 |
 | 23 | WTMM-CNC-TC-3000 | X 2,400 · Y 200 · Z 180mm · 테이블 ±90° | 380V 3상 50Hz · 2,800×1,800×2,200 · 1,500kg · 중국산 |
 | 24 | WTM-CNC-2HE_3000 | 독립 듀얼헤드 · 최대 3,000mm · 양단 가공 | 380V 3상 60Hz |
 | 25 | WTM-CNC-1200-RL | X 1,200 · Y 300 · Z 280mm · 테이블 ±90° 플립 | 380V 50Hz (주문 사양 가능) · 1,400×1,500×2,000 · 700kg · 중국산 |