| # | 모델 | 공정 | 외형 · 출력 · 중량 |
|---|---|---|---|
| 1 | WTM-R-01 | M 압연 | 1,450 × 1,250 × 1,600 mm · 3.0kW+0.55kW · 1,800 kg |
| 2 | WTMZ-RP-01 | 대단면 압연 | 1,550 × 1,050 × 1,700 mm · 3 kW · 1,500 kg |
| 3 | WTM-F-01 | 널링 | 1,100 × 1,450 × 1,000 mm · 1.5 kW · 600 kg |
| 4 | WTM-KF6-CNC | 롤렛 + 스트립 삽입 | 1,400 × 1,300 × 1,650 mm · 4.0 kW · 700 kg |
| 5 | WTM-RP17-CNC | 이형 대응 압연 | 1,700 × 1,550 × 1,850 mm · 13.5 kW · 1,800 kg |
| 6 | WTM-RP14-CNC | 표준 압연 | 1,700 × 1,550 × 1,850 mm · 11.5 kW · 1,600 kg |
| 7 | WTM-TFL-CNC | 자동 이송 | 구간 모듈 1,000 mm 연동 · 라인 길이 협의 |
가공하실 프로파일 단면과 라인 속도만 알려 주시면 맞는 기종을 골라 드립니다.