| 원산지 | 중국산 |
|---|---|
| 사용전원 | 380V / 50Hz |
| 소비전력 | 3kW |
| 가공·절단 능력 | 전송 속도 0~60 m/min / 프로파일 최대 처리 W250 × H300mm / 보조 프레임 5000×520×850mm |
| 기계크기(mm) | 1550 x 1050 x 1700 |
| 중량 | 1,500kg |
| # | 모델 | 공정 | 외형 · 출력 · 중량 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WTM-R-01 | M 압연 | 1,450 × 1,250 × 1,600 mm · 3.0kW+0.55kW · 1,800 kg | |
| 2 | WTMZ-RP-01 ← 현재 기종 | 대단면 압연 | 1,550 × 1,050 × 1,700 mm · 3 kW · 1,500 kg | |
| 3 | WTM-F-01 | 널링 | 1,100 × 1,450 × 1,000 mm · 1.5 kW · 600 kg |
가공하실 프로파일 단면과 라인 속도만 알려 주시면 맞는 기종을 골라 드립니다.