| # | 모델 | 탭 범위 | 작업 반경 · 출력 · 회전수 · 중량 |
|---|---|---|---|
| 1 | WTM-M3-M10-1100K-800RPM | M3 ~ M10 | 1,100 mm · 600 W · 최대 800 RPM · 25 kg |
| 2 | WTM-M3-M12-1100K-1200RPM | M3 ~ M12 | 1,100 mm · 600 W · 최대 1,200 RPM · 25 kg |
| 3 | WTM-M3-M16-1100K-375RPM | M3 ~ M16 | 1,100 mm · 600 W · 최대 375 RPM · 25 kg |
| 4 | WTM-M3-M16-1500K-375RPM | M3 ~ M16 | 1,500 mm · 600 W · 최대 375 RPM · 30 kg |
| 5 | WTM-M6-M24-1200K-200RPM | M6 ~ M24 | 1,200 mm · 1.2 kW · 최대 200 RPM · 50 kg |
| 6 | WTM-M6-M24-1500K-200RPM | M6 ~ M24 | 1,500 mm · 1.2 kW · 최대 200 RPM · 60 kg |
| 7 | WTM-M6-M36-1200K-150RPM | M6 ~ M36 | 1,200 mm · 1.2 kW · 최대 150 RPM · 60 kg |
| 8 | WTM-M6-M36-1500K-150RPM | M6 ~ M36 | 1,500 mm · 1.2 kW · 최대 150 RPM · 70 kg |
| 9 | WTM-M12-M42-1200-50RPM | M12 ~ M42 | 1,200 mm · 1.5 kW · 50 RPM · 70 kg |
| 10 | WTM-M12-M48-1200-50RPM | M12 ~ M48 | 1,200 mm · 1.5 kW · 50 RPM · 80 kg |
| 11 | WTM-M3-M24TD | M3 ~ M24 | 1,100 mm · 1.2 kW · 탭250 / 드릴3,000 RPM · 260 kg |
| # | 모델 | 탭 범위 | 작업 반경 · 출력 · 회전수 · 중량 |
|---|---|---|---|
| 1 | WTM-M3-M10-MO-1100K-800RPM | M3 ~ M10 | 1,100 mm · 600 W · 최대 800 RPM · 25 kg |
| 2 | WTM-M3-M12-MO-1100K-1200RPM | M3 ~ M12 | 1,100 mm · 600 W · 최대 1,200 RPM · 25 kg |
| 3 | WTM-M3-M16-MO-1100E | M3 ~ M16 | 1,100 mm · 600 W · 최대 375 RPM · 25 kg |
| 4 | WTM-M6-M24-MO-1200K-200RPM | M6 ~ M24 | 1,200 mm · 1.2 kW · 최대 200 RPM · 50 kg |
| 5 | WTM-M6-M36-MO-1200K-150RPM | M6 ~ M36 | 1,200 mm · 1.2 kW · 최대 150 RPM · 60 kg |
| 6 | WTM-M3-M20-MO-1200K | M3 ~ M20 | 1,200 mm · 1.2 kW · 최대 200 RPM · 60 kg |
| # | 모델 | 탭 범위 | 작업 반경 · 출력 · 회전수 · 중량 |
|---|---|---|---|
| 1 | M3-M12-1100K+DO | M3 ~ M12 | 1,100 mm · 600 W · 최대 1,200 RPM · 100 kg |
| 2 | M3-M16-1100K+DO | M3 ~ M16 | 1,100 mm · 600 W · 최대 375 RPM · 100 kg |
| 3 | M3-M16-1500K+DO | M3 ~ M16 | 1,500 mm · 600 W · 최대 375 RPM · 100 kg |
| 4 | M6-M24-1200K+DO | M6 ~ M24 | 1,200 mm · 1.2 kW · 최대 200 RPM · 140 kg |
| 5 | M6-M36-1200K+DO | M6 ~ M36 | 1,200 mm · 1.2 kW · 최대 150 RPM · 150 kg |
| 6 | M3-M12-MO-1100K+DO | M3 ~ M12 | 1,100 mm · 600 W · 최대 1,200 RPM · 100 kg |
| 7 | M3-M16-MO-1100K+DO | M3 ~ M16 | 1,100 mm · 600 W · 최대 375 RPM · 100 kg |
| 8 | M3-M16-MO-1500K+DO | M3 ~ M16 | 1,500 mm · 600 W · 최대 375 RPM · 100 kg |
| 9 | M6-M24-MO-1200K+DO | M6 ~ M24 | 1,200 mm · 1.2 kW · 최대 200 RPM · 140 kg |
| 10 | M6-M36-MO-1200K+DO | M6 ~ M36 | 1,200 mm · 1.2 kW · 최대 150 RPM · 150 kg |
| # | 모델 | 규격 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 1 | WTM-WT-600X900 | 600 × 900 mm · 높이 720 mm · 자중 80 kg | T 슬롯 4분할 · 서랍 2칸 + 도어 2짝 · 주문 제작 |
| 2 | WTM-MC-300KG | 리프팅 300 kg · 220 × 140 × 70 mm · 7 kg | 영구자석 · 무전원(0W) · 상부 레버 ON/OFF |
| 3 | WTM-MC-600KG | 리프팅 600 kg · 260 × 170 × 90 mm · 15 kg | 영구자석 · 무전원(0W) · 대형 철판 · 구조물 이송 |
| 4 | WTM-DV-125 (4인치) | 죠 폭 125 mm · 개구 125 mm | 스크류 타입 · T 슬롯 볼트 체결 |
| 5 | WTM-DV-150 (6인치) | 죠 폭 150 mm · 개구 300 mm | 스크류 타입 · 구상흑연주철 FCD60 + 열처리 강재 |
| 전원 | 단상 220V · 50/60Hz |
|---|---|
| 제어 방식 | 서보 모터 제어 + 디지털 터치스크린 (한글 지원) |
| 운전 모드 | 수동 · 자동 · 연동(반복) 3모드 · 무단 변속 |
| 깊이 제어 | 설정 깊이 도달 시 자동 역회전 — 블라인드 홀(막힌 구멍) 가공 대응 |
| 보호 장치 | 지능형 토크 보호 · 사이즈별 토크 리미트 척 — 과부하 시 클러치 작동 |
| 가공 자세 | 유니버설 헤드 · 360° 회전 암 — 수직·수평 자유 가공 |
| 적용 소재 | 알루미늄 · 비철 · 철 · 스테인리스 |
| 보증 · A/S | 입고 수리 — 소모·수리 부품 자체 보유 |
탭 규격과 공작물 조건만 알려 주시면 맞는 모델을 골라 드립니다.