| # | 모델 | 가공 능력 · 외형 · 중량 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TP-M100P1 | 펀칭 지름 최대 100mm 1,000 × 1,000 × 1,500 mm 300 KG | |
| 2 | TP-M100P4 | 최대 펀칭 압력 10 Tons 1,600 × 1,800 × 1,500 mm 700 KG | |
| 3 | TP-M100P2 2헤드 R노칭 | 펀칭 압력 10 ton 1100 x 1800 x 1500 mm 400 KG | |
| 4 | TP-M100P2 2헤드 파이프 홀가공 | 최대 펀칭 압력 10 Tons 1,100 × 1,800 × 1,500 mm 400 KG | |
| 5 | TP-M125P2 | 최대 펀칭 압력 18 Tons 1,100 × 800 × 1,500 mm 400 KG | |
| 6 | TP-MV100P1 | 최대 펀칭 압력 협의 후 변경 1100 x 1800 x 1500 mm 400 KG | |
| 7 | TP-MH100P2 | 최대 펀칭 압력 협의 후 변경 1100 x 1800 x 1500 mm 400 KG | |
| 8 | TP-M100P22 | 10T (수직 유압 펀칭) 약 1,100 × 1,800 × 1,500 mm 약 400 ~ 500 kg | |
| 9 | TP-M100S2 | 최대 23 Ton 협의 |
| # | 모델 | 가공 능력 · 외형 · 중량 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TP-C100P3 | 자재두께 10mm · 길이 6000mm 6800 x 1000 x 1700 mm 2000 KG | |
| 2 | TP-C100PC | 재료두께 0.5-10mm · 길이 6000mm 6800 x 1000 x 1700 mm 2000 KG | |
| 3 | TP-C100P | 재료두께 2.5mm · 길이 6000mm 6800 x 1000 x 1700 mm 2000 KG | |
| 4 | TP-C100P2 | 자재두께 10mm · 자재길이 6000mm 6800 x 1000 x 1700 mm 2000 KG | |
| 5 | TP-CHAGP3 | 수용 3 hole · sec 6800 x 1000 x 1700 mm 2000 KG | |
| 6 | TP-CSPP2 | 자재 두께 최대 10mm · 자재 길이 최대 6000mm 6800 x 1000 x 1700 mm 2000 KG |
| # | 모델 | 가공 능력 · 외형 · 중량 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TP-M100P1-S | 금형 1set · 정확도 ±0.05mm 1000 x 800 x 1600 mm 600 KG | |
| 2 | TP-RA120P1-S | 최대 노칭 압력 18 Tons 800 × 700 × 1,600 약 400 kg | |
| 3 | TP-M180P1 | 40T 1000 x 800 x 1400 mm 600 KG |
| # | 모델 | 가공 능력 · 외형 · 중량 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TP-AG100P1 | 최대 펀칭 압력 10 Tons 1100 x 1800 x 1500 mm 400 KG | |
| 2 | TP-SP100P1 | 최대 펀칭 압력 10 ton 1100 x 1800 x 1500 mm 400 KG | |
| 3 | TP-CC100P1 | 최대 펀칭 압력 협의 후 변경 1100 x 1800 x 1500 mm 400 KG | |
| 4 | TP-SC45P2 | 최대 펀칭 압력 10 ton 1100 x 1800 x 1500 mm 400 KG |
| # | 모델 | 가공 능력 · 외형 · 중량 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TP-M3000 | 최대 1,200 mm (주문형 맞춤 제작) 약 2,200 × 1,600 × 1,700 mm 약 1,200 ~ 1,800 kg | |
| 2 | TP-M2000 | 협의 협의 |
가공하실 자재의 규격과 두께, 필요한 홀·절단 조건을 알려 주시면 금형 구성까지 제안해 드립니다.