| # | 모델 | 구동 · 받는 구경 | 외형 · 중량 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP-M100P2 | 유압 · 2헤드 | 1,100 × 1,800 × 1,500 mm · 400 kg | |
| 2 | WTM-MNR1-220V | 모터식 · 220V | 680 × 350 × 350 mm · 92 kg | |
| 3 | WTM-MNR1-380V | 모터식 · 380V 3상 | 680 × 350 × 350 mm · 92 kg | |
| 4 | WTM-NR1 | 수동 · 1/4" ~ 1/2" | 500 × 180 × 160 mm · 7.5 kg | |
| 5 | WTM-NR2 | 수동 · 3/4" ~ 1-1/4" | 500 × 180 × 160 mm · 9 kg | |
| 6 | WTM-NR3 | 수동 · 1-1/2" ~ 2" | 500 × 180 × 160 mm · 16 kg |
| # | 모델 | 구경 · 각도 | 외형 · 중량 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WTM-HDR-0-60 | 2" · 각도 0~60° | 300 × 170 × 110 mm · 5 kg | |
| 2 | WTM-HDR-A | 3/4" ~ 3" · 50° A형 | 330 × 240 × 140 mm · 8.2 kg | |
| 3 | WTM-HDR-B | 3/4" ~ 3" · 50° B형 | 330 × 240 × 140 mm · 8.2 kg |
가공하실 파이프 지름과 두께, 설치 현장의 전원을 알려 주시면 맞는 기종을 골라 드립니다.