| # | 모델 | 받는 지름 | 외형 · 중량 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WTM-50-D | φ9 ~ φ52mm | 550 × 480 × 880 mm · 110 kg | |
| 2 | WTM-80-D | φ20 ~ φ80mm | 800 × 750 × 1350 mm · 380 kg | |
| 3 | WTM-130-D | φ38 ~ φ130mm | 930 × 750 × 1350 mm · 450 kg | |
| 4 | WTM-150-D | φ80 ~ φ150mm | 930 × 750 × 1350 mm · 450 kg | |
| 5 | WTM-150-DB | φ80 ~ φ150mm | 930 × 750 × 1350 mm · 450 kg | |
| 6 | WTM-250-DB | φ150 ~ φ250mm | 930 × 750 × 1350 mm · 450 kg | |
| 7 | WTM-AT-80 | φ10 ~ φ80mm 양끝 동시 | 2000 × 1200 × 1500 mm · 800 kg | |
| 8 | GL-D900DG | 직각 면취 · 듀얼모드 | 550 × 500 × 880 mm · 65 kg | |
| 9 | 챔버 클램프 금형 | 부속 · Φ12 ~ Φ60mm | SKD-11 · HRC 58~60 |
가공하실 파이프 지름과 형상을 알려 주시면 맞는 기종을 골라 드립니다.