| 모델 | WTM-MNR1 |
|---|---|
| 사용전원 | 220V |
| 소비전력 | 2.2kW |
| 공기압력 | 무 |
| 가공·절단 능력 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" (강관 두께 최대 3mm · Φ51mm) |
| 기계크기 | 680 × 350 × 350 mm |
| 중량 | 92 kg |
| 원산지 | 중국산 |
| 제품 상태 | 주문제작 |
가공하실 강관 지름과 하루 물량을 주시면 220V형이 맞는지 확인해 드립니다.
| # | 모델 | 구동 · 받는 구경 | 외형 · 중량 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP-M100P2 | 유압 · 2헤드 | 1,100 × 1,800 × 1,500 mm · 400 kg | |
| 2 | WTM-MNR1-220V | 모터식 · 220V | 680 × 350 × 350 mm · 92 kg | |
| 3 | WTM-MNR1-380V | 모터식 · 380V 3상 | 680 × 350 × 350 mm · 92 kg | |
| 4 | WTM-NR1 | 수동 · 1/4" ~ 1/2" | 500 × 180 × 160 mm · 7.5 kg | |
| 5 | WTM-NR2 | 수동 · 3/4" ~ 1-1/4" | 500 × 180 × 160 mm · 9 kg | |
| 6 | WTM-NR3 | 수동 · 1-1/2" ~ 2" | 500 × 180 × 160 mm · 16 kg |
가공하실 파이프 지름과 두께, 설치 현장의 전원을 알려 주시면 맞는 기종을 골라 드립니다.