| | 일반형 롤러다이 (무전원) |
 | 1 | K-3000(6000) | — | K-3000:3,000×300×870~980/K-6000:6,000×300×870~980 · 39 kg / 78 kg · 터키산 |
 | 2 | WTM-RD-02 | 롤러다이 너비 약 500mm · 2m·3m·4m 규격 주문제작 | 2000×500×800 · 40kg · 국내산 |
 | 3 | WTM-RD-03 | 롤러다이 너비 약 500mm · 2m·3m·4m 규격 주문제작 | 3000×500×800 · 50kg · 국내산 |
 | 4 | WTM-RD-04 | 롤러다이 너비 약 500mm · 2m·3m·4m 규격 주문제작 | 4000×500×800 · 60kg · 국내산 |
 | 5 | WTM-RD-05 | 3M+2M 조립형 · 롤러다이 너비 약 500mm | (3M+2M)5000×500×800 · 80kg · 국내산 |
 | 6 | WTM-RD-06 | 3M+3M 조립형 · 롤러다이 너비 약 500mm | (3M+3M)6000×500×800 · 100kg · 국내산 |
 | 7 | SC-1001 | — | 3000×400×980(K6000) · 29 Kg · 터키산 |
| | 디지털 스케일 · 조기대형 |
 | 8 | WTM-RD-00 | 너비 약 500mm, 2m~6m (1m 단위) 주문제작 | 2,000×500×800mm · 1m / 20 kg |
 | 9 | CM-40 | — | 220V · 3,500×500×1,400 · 75 kg · 터키산 |
 | 10 | SR4000R / SR4000L | — | 4,000×470×1,000 · 150 kg · 중국산 |
 | 11 | WTM-RD-LM-00 | 375mm 기본 (높이·길이 협의) | |
| | 주문형 · 에어실린더 · 높이 조절형 |
 | 12 | WTM-RD-XX | 너비 약 500mm, 1m·2m·3m·4m 등 주문제작 | 40 Kg · 국내산 |
 | 13 | WTM-RD-A-XX | 알루미늄 프로파일 절단 (주문 사양 의존) | 주문사양의존 |
 | 14 | WTM-RD-UD-00 | 200 mm | 3000×500×750~950 · 국내산 |