| 모델명 | WTMC-455M |
|---|---|
| 원산지 | 중국산 |
| 사용전원 | 380V 60Hz 3상 |
| 소비전력 | 3.75 kW |
| 공기압력 | 0.6~0.8 MPa |
| 톱날·커터 | 455 mm |
| 가공·절단 능력 | 절단 폭 400 mm / 절단 높이 140 mm / 절단 타입 Up-cut / 90° / 컨베이어 좌 1 m · 우 1.5 m |
| 기계크기(mm) | 870 × 870 × 1,350 |
| 중량 | 약 280 kg |
| 적용 소재 | 알루미늄 프로파일 · 비철 · PVC 샷시(기종별) · 플라스틱·목재(SC-431-400) |
| 헤드 구성 | 1헤드 · 톱날 회전 각도 조절(기종별 45°~90° / 0°~180° / 90° 전용) |
| 각도 제어 | 수동 눈금 · 디지털 각도 표시 · 서보 자동(기종별) |
| 클램프 | 공압 클램프(380V 기종) / 수동 클램프(220V 원반 절단기) |
| 사후 관리 | 제조사 협업 · 입고 수리 · 소모품 보유 · 수리 불가 시 리퍼 서비스 |
프로파일 단면과 절단 길이, 하루 수량을 알려 주시면 이 모델이 맞는지 확인하고 견적을 보내 드립니다.