| 모델명 | METEOR-II-600 |
|---|---|
| 사용전원 | AC 380V / 60Hz / 3φ |
| 주축 모터 출력 | 4.0 kW (5.5 HP) |
| 주축 회전수 | 2,900 RPM / 2,193 RPM |
| 공압/유압 작동압력 | 0.6 ~ 0.8 MPa |
| 톱날 직경 | Ø600mm (내경 30~32mm / 두께 4.7mm) |
| 절단 각도 범위 | -67.5° ~ +67.5° (확장 시 -90°~+45°) |
| 기계 외형 치수 | 920 × 1230 × 1675 mm |
| 기계 중량 | 331 kg |
| 원산지 | 터키산 |
| 적용 소재 | 알루미늄 프로파일 · 비철 · PVC 샷시(기종별) · 플라스틱·목재(SC-431-400) |
| 헤드 구성 | 1헤드 · 톱날 회전 각도 조절(기종별 45°~90° / 0°~180° / 90° 전용) |
| 각도 제어 | 수동 눈금 · 디지털 각도 표시 · 서보 자동(기종별) |
| 클램프 | 공압 클램프(380V 기종) / 수동 클램프(220V 원반 절단기) |
| 사후 관리 | 제조사 협업 · 입고 수리 · 소모품 보유 · 수리 불가 시 리퍼 서비스 |
프로파일 단면과 절단 길이, 하루 수량을 알려 주시면 이 모델이 맞는지 확인하고 견적을 보내 드립니다.