| 모델명 | APEX-IV |
|---|---|
| 원산지 | 터키산 |
| 사용전원 | 380V |
| 소비전력 | 8.5kW |
| 공기압력 | 6~8 bar |
| 펀칭 핀 | 펀칭핀 벌림 100mm / 전진 40mm |
| 가공·절단 능력 | 펀칭거리 510~3,400mm / 유압 평균압력 120~150 bar |
| 기계크기(mm) | 4100 × 2160 × 2822 |
| 중량 | 약 2,500kg |
| 적용 소재 | 알루미늄 창호 프로파일 · 커튼월 프레임 |
|---|---|
| 압착 방식 | 펀칭 핀으로 코너 키를 눌러 고정하는 코너 크림핑 |
| 헤드 수 | 4헤드 — 한 사이클에 코너 4곳 |
| 제어 | PLC 위치 결정(APEX-IV) / 서보 17축 CNC(WTMD-4CC-04) |
| 전원 | 380V 3상 — 8.5kW(APEX-IV) · 13.83kW(WTMD-4CC-04) |
| 공압 | 6~8 bar(APEX-IV) |
| 펀칭 핀 | 벌림 100mm · 전진 40mm(APEX-IV) / 볼스크류 서보 싱글 나이프 2세트(WTMD-4CC-04) |
| 원산지 | 기종별 표기 — 터키산 · 중국산(위 비교표 참조) |
| 사후 관리 | 입고 수리 — 펀칭 핀 · 유압 부품 · 전장 부품 보유 · 수리가 어려우면 리퍼 서비스 |
쓰시는 프로파일 단면과 하루 창짝 물량을 알려 주시면 이 모델이 맞는지 확인해 드립니다.