








| 수동형 | SC-541 · 1헤드 카피루터기 (형판 방식) |
|---|---|
| 수동형 가공 범위 | X 280 · Y 125 · Z 90 mm |
| 수동형 전원 | 220V 단상 · 0.75 kW |
| CNC형 | WTMM-CNC-400 · 1헤드 CNC 루터기 (숫자 입력) |
| CNC형 가공 범위 | X 400 · Y 150(300) · Z 150 mm |
| CNC형 스핀들 | 2.2 kW · 0~18,000 rpm |
| 작업 | 두 기계 나란히 비교 · 영상 촬영 |

가공하실 자재와 모양, 작업량을 알려 주시면 수동형과 CNC형 중 맞는 기종을 안내해 드립니다.