| 모델 | WTM-CHH-001 |
|---|---|
| 사용전원 | 380V |
| 모터출력 | 3kW (순동 고성능 모터) |
| 압착범위 | Φ 6 ~ 51mm (1/4" ~ 2") |
| 최대압착력 | 600T (6,000kN) |
| 기본금형 | 10 세트 기본 제공 |
| 기계크기 | 1,000 × 1,000 × 1,000 mm |
| 원산지 | 중국산 |
| 제품 상태 | 주문제작 |
소재와 바깥지름, 두께, 필요하신 수축량을 주시면 금형 구성까지 정해 드립니다.
| # | 모델 | 범위 · 방식 | 출력 · 중량 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WTM-CHH-001 | Φ6~51 압착 | 3 kW · 압착 600T | |
| 2 | WTM-CHH-002 | Φ3~45 축관 | 4 kW · 700 kg |
| 금형 구성 | No.15 / 19 / 23 / 26 / 31 / 36 / 41 / 47 / 51 (기본 10세트) |
|---|---|
| 적용 범위 | 금형 내경 15 ~ 51 mm · 1/4인치 ~ 2인치 유압 호스와 파이프 |
| 구조 | 8편 분할 모듈(8-Petal Segment) — 테이퍼 블록을 따라 균일 가압 |
| 재질 | 고탄소 공구강 정밀 열처리 — 최대 압착력 600T를 견딥니다 |
| 정밀 조정 | 마이크로미터 다이얼 1회전당 직경 1mm · 100등분(0.01mm 단위) |
| 권장 수축량 | 0.1 ~ 1.0 mm |
| 윤활 | 유압유 50% + 베어링 그리스 50% 혼합유를 8편 금형 안쪽 면에 바릅니다 |
| 특수 규격 | 원형·사각 파이프 전용 테이퍼 금형 주문 제작 가능 |
가공하실 파이프 지름과 두께, 설치 현장의 전원을 알려 주시면 맞는 기종을 골라 드립니다.