| # | 모델 | 가공 사양 | 전원 · 크기 · 중량 · 원산지 | |
|---|---|---|---|---|
| 핸들 · 하드웨어 홀 | ||||
| 1 | WTM-RM-01 | 핸들 취부 루터 가공 · 날 Φ6~24mm(생크 12) | 220V · 1.1kW · 2,500×1,000×1,500 · 200kg · 국내산 | |
| 2 | WTM-4D-01 | 4축 핸들 취부 드릴 · 2단 드릴 13/15/13/13 | 380V 3상 · 2.2kW · 2,500×1,000×1,800 · 350kg · 국내산 | |
| 3 | HS-HCR-01 | 4축 드릴 1차 → 하드웨어 삽입구 2차 · 핸드홀 | 380V · 3.75kW · 2,630×1,680×1,000 · 400kg · 국내산 | |
| 배수홀 | ||||
| 4 | WTMD-W03 | 3축 배수홀 · 슬롯 길이 0~100mm · 커터 Φ8/Φ5 | 220V · 1.14kW · 1,200×1,200×1,800 · 300kg · 중국산 | |
| 5 | WTMZ-W03 | 3축 배수홀 · 지그 방식 · 슬롯 길이 10~100mm | 380V · 1.14kW · 1,200×1,200×1,800 · 300kg · 중국산 | |
| 드릴 · 설치 홀 | ||||
| 6 | WTM-1D-04 | 롤러다이 일체형 1헤드 드릴 · 2단 드릴 Φ1~13mm | 220V 단상 · 0.75kW · 4,500×1,600×1,800 · 200kg · 국내산 | |
| 7 | DYT-WD-6H | 6헤드 창틀 설치 홀 · 헤드 최소 간격 300mm | 380V · 0.75kW × 6 · 4,000×800×1,600 · 1,000kg · 국내산 | |
| 노비드 용접 · 무사상 세트 | ||||
| 8 | DYT-NB-01 | 2포인트 노비드 용접기 + 무사상 루터기 세트 | 220V · 용접기 1.5kW × 2 · 사상기 0.75kW × 2 · 용접기 5,000×1,400×1,700 / 무사상기 2,000×1,000×1,500 · 1,500kg + 700kg · 국내산 | |
| # | 모델 | 체결 사양 | 전원 · 크기 · 중량 · 원산지 | |
|---|---|---|---|---|
| 1헤드 · 4헤드 피스체결기 | ||||
| 1 | WTMD-PVC-SFM-01 | 1헤드 · 탭핑 높이 25~120mm · 분당 30~150개 공급 | 220V 50Hz 단상 · 0.6kW · 2,400×600×1,650 · 150kg · 중국산 | |
| 2 | WTMD-PVC-SFM-04 | 4헤드 · 나사 Φ3.5~9.5 × 13~45mm | 220V · 4.4kW · 5,000×2,000×2,000 · 1,500kg · 중국산 | |
| CNC 서보타입 피스체결기 | ||||
| 3 | WTMD-PVC-SFM-CNC-01 | CNC 1헤드 서보 이동식 · 나사 Φ3.5~9.5 × 13~45mm | 220V 단상 · 약 2.2~4.4kW · 5,000×1,500×1,800 · 1,500kg · 중국산 | |
| 4 | WTMD-PVC-SFM-CNC-03 | CNC 3헤드 · X1,500 / Y350 / Z150mm | 220V · 4.4kW · 2,000×2,000×2,000 · 1,500kg · 중국산 | |
| 5 | WTMD-PVC-SFM-CNC-04 | CNC 4헤드 · 나사 Φ3.5~9.5 × 13~45mm | 220V · 4.4kW · 4,000×1,500×1,800 · 2,000kg · 중국산 | |
| 6 | WTMZ-PVC-SFM-CNC-04 | CNC 4헤드 · 프로파일 높이 3~130mm · 체결 간격 270~400mm | 380V 3상 · 1.0kW · 3,300×850×1,750 · 1,500kg · 중국산 | |
| 7 | WTMD-PVC-SFM-CNC-05 | CNC 5헤드 · 나사 Φ3.5~9.5 × 13~45mm | 220V · 4.4kW · 5,000×2,000×2,000 · 1,500kg · 중국산 | |
| 좌식 코너 피스체결기 | ||||
| 8 | WTMZ-PVC-SFM-CNC-01A | 좌식 1코너(45°) · 드릴링 · 카운터싱킹 · 체결 | 380V · 공압 실린더 구동 · 2,000×1,500×1,800 · 1,000kg · 중국산 | |
| 적용 소재 | PVC 창호 프로파일 · 강철 보강재 |
|---|---|
| 가공 | 핸들 취부 홀 · 하드웨어 삽입구 · 배수홀 슬롯 · 창틀 설치 홀 |
| 체결 | 나사 자동 공급 · 1~5헤드 · CNC 서보타입 · 좌식 1코너 공압 |
| 전원 | 220V · 380V(기종별 제원표 값) |
| 공압 | 0.5~0.8MPa · 5~8bar · 6~8bar(기종별 제원표 값) |
| 원산지 | 기종별 표기 — 국내산 · 중국산(위 색인 참조) |
| 보증 · A/S | 입고 수리 — 김해에서 직접 점검하고 수리 · 수리가 어려우면 리퍼 서비스 |
프로파일 단면과 홀 도면을 보내 주시면 맞는 가공기와 피스체결기를 선정해 드립니다.