| 모델명 | DYT-WD-6H |
|---|---|
| 가공 범위 | PVC 창틀 설치 홀 가공 |
| 헤드 | 6개(주문 시 수량 변경 가능) |
| 헤드 최소 간격 | 300mm |
| 공구 | 드릴척 Φ13(16)mm |
| 사용전원 | 380V |
| 소비전력 | 0.75kW × 6 |
| 공기압력 | 6~8bar |
| 공기소비 | 5L/min |
| 기계 크기(mm) | 4,000 × 800 × 1,600 |
| 중량 | 1,000kg |
| 원산지 | 국내산 |
| 적용 소재 | PVC 창호 프로파일(WTM-1D-04는 알루미늄 프로파일에도 사용) |
|---|---|
| 가공 | 핸들 취부 홀 · 하드웨어 삽입구 · 핸드홀 · 배수홀 슬롯 · 창틀 설치 홀 |
| 배수홀 슬롯 길이 | 0~100mm(WTMD-W03) · 10~100mm(WTMZ-W03) |
| 전원 | 220V(WTM-RM-01 · WTMD-W03 · WTM-1D-04 · DYT-NB-01) · 380V(WTMZ-W03 · HS-HCR-01 · WTM-4D-01 · DYT-WD-6H) |
| 공압 | 0.5~0.8MPa(WTM-RM-01) · 5~8bar(배수홀 2종) · 6~7bar(WTM-4D-01 · WTM-1D-04) · 6~8bar(HS-HCR-01 · DYT-NB-01 · DYT-WD-6H) |
| 원산지 | 국내산(WTM-RM-01 · HS-HCR-01 · WTM-4D-01 · WTM-1D-04 · DYT-NB-01 · DYT-WD-6H) · 중국산(배수홀 2종) |
| 사후 관리 | 입고 수리 — 김해에서 직접 점검 · 수리가 어려우면 리퍼 서비스 |
프로파일 단면과 가공할 홀의 위치 · 크기를 알려 주시면 이 모델로 가공할 수 있는지 확인해 드립니다.