| 품목 Item | 규격 (mm) | 수량 | |
|---|---|---|---|
| 퀵 로킹 핀Quick locking pin | Φ28 x 50 | 30 | |
| 서포트 앵글Supporting angle iron | 300x275x100 | 2 | |
| 서포트 앵글Supporting angle iron | 600x375x100 | 2 | |
| 서포트 앵글Supporting angle iron | 800x375x100 | 2 | |
| 앵글 디바이스Angle device | 500x100x100 | 1 | |
| 포지셔닝 앵글자Positioning Angles Ruler | 175x50x175 H/G | 10 | |
| 포지셔닝 앵글자Positioning Angles Ruler | 175x50x75 | 10 | |
| 포지셔닝 레벨링자Positioning levelling ruler | 100x50x25 | 10 | |
| 포지셔닝 레벨링자Positioning levelling ruler | 150x50x25 | 10 | |
| 포지셔닝 레벨링자Positioning levelling ruler | 225x50x25 | 10 | |
| V 포지셔너V positioner | φ58x90° | 6 | |
| 180° 스크류 클램프180° screw clamp | 300x300 | 10 | |
| 45° 스크류 클램프45° screw clamp | 300x300 | 10 | |
| 툴 트롤리Tool trolley | 1000x600x1065 | 1 | |
| 나일론 브러시Nylon brush | φ30x210 | 1 | |
| 오일 보틀Oil bottle | 100x200 | 1 |
구성·수량 조정이나 표면처리 옵션 상담이 필요하시면 아래 채널로 문의해 주세요.