| 모델명 | WTM-PVC-DS5000 |
|---|---|
| 사용전원 | 380V |
| 소비전력 | 2 × 2.2kW |
| 모터 회전수 | 2,840rpm |
| 공기압력 | 6~8bar |
| 공기소비 | 120L/min |
| 톱날 | Φ500 × Φ30 × 20T |
| 톱날 각도 | 90°~45° |
| 이송 속도 | 0.3m/min |
| 기계 크기(mm) | 5,750 × 1,300 × 1,500 |
| 중량 | 1,800kg |
| 원산지 | 중국산 |
| 적용 소재 | PVC · UPVC 창호 프로파일 · 글레이징 비드 |
|---|---|
| 절단 방식 | 프로파일 45° · 90° 절단 · 글레이징 비드 양면 절단 · V홈 가공(기종별) |
| 전원 | 380V(전 기종) · 소비전력 3~4.4kW |
| 공압 | 6~8bar(기종별 제원표 값) |
| 원산지 | 국내산(WTM-PVC-2C-01S · WTM-PVC-2C-01 · ML-2CG-06) · 중국산(WTM-PVC-DS5000 · DYT-GBVC-01) |
| 사후 관리 | 입고 수리 — 김해에서 직접 점검 · 수리가 어려우면 리퍼 서비스 |
프로파일 단면과 가장 긴 절단 길이를 알려 주시면 이 모델이 적합한지 확인해 드립니다.