| 규격 (mm) | 모델코드 | 중량 | 공급 | |
|---|---|---|---|---|
| 스크류 고정 클램프 — Screw clamp | ||||
| 300x300 | WTM2850001 | 6.6 kg | 재고 | |
| 300x150 | WTM2851001 | 6.6 kg | 재고 | |
| 300x300 | WTM2852001 | 7.07 kg | 재고 | |
| 300x150 | WTM2853001 | 7.07 kg | 재고 | |
| 300x200 | WTM2853002 | 7.07 kg | 재고 | |
| 토글 클램프 — Fast fixture (Toggle clamp) | ||||
| TT-12132 | WTM2854001 | 8.25 kg | 재고 | |
| TT-304-EM | WTM2854002 | 8.25 kg | 재고 | |
| TT-203-FL | WTM2854003 | 8.25 kg | 재고 | |
| TT-12265 | WTM2854101 | 8.25 kg | 재고 | |
| TT-304-EM | WTM2854102 | 8.25 kg | 재고 | |
| TT-200-WL | WTM2854103 | 8.25 kg | 재고 | |
| TT-10247 | WTM2854104 | 8.25 kg | 재고 | |
| 퀵 · 고정 핀 — Locking pin | ||||
| Φ28X50 | WTM2860001 | 2.59 kg | 재고 | |
| Φ28x75 | WTM2860002 | 3.54 kg | 재고 | |
| Φ28X50 | WTM2860103 | 2.59 kg | 재고 | |
| Φ28X50 | WTM2860201 | 5.89 kg | 재고 | |
| Φ28x50 | WTM2861001 | 2.36 kg | 재고 | |
| Φ28x75 | WTM2861002 | 2.83 kg | 재고 | |
| Φ28x50 | WTM2861101 | 3.06 kg | 재고 | |
| Φ28x25 | WTM2861003 | 4.72 kg | 재고 | |
| 자석 핀 — Magnetic pin | ||||
| Φ28x25 | WTM2862001 | 3.54 kg | 재고 | |
| Φ28x50 | WTM2862002 | 3.54 kg | 재고 | |
| 클립 튜브 · 클램프 다리 — Clip tube & clamping bridge | ||||
| Φ28x300 | WTM2880001 | 4.71 kg | 재고 | |
| Φ28x600 | WTM2880002 | 7.07 kg | 재고 | |
| 170x35x20 | WTM2880101 | 18.86 kg | 재고 | |
| 170x35x20 | WTM2880201 | 25.93 kg | 재고 | |
| 클램핑 앵글 슬리브 — Clamping angle sleeve | ||||
| Φ28-90° | WTM2880301 | 5.89 kg | 재고 | |
| Φ28-45° | WTM2880302 | 5.89 kg | 재고 | |
| Φ28-180° | WTM2880303 | 5.89 kg | 재고 | |
| Φ28-90° | WTM2880304 | 5.89 kg | 재고 | |
| 공구 · 부속 — Accessories & tools | ||||
| 1000x600x1065 | WTM2881101 | 106.07 kg | 주문 | |
| Φ28 | WTM2881201 | 16.5 kg | 재고 | |
| Φ28 | WTM2881301 | 5.89 kg | 재고 | |
| 200x50x30 | WTM2890001 | 2.36 kg | 재고 | |
| 1L | WTM2890101 | 2.36 kg | 재고 | |
| 17#、14#、8#、3# | WTM2890201 | 7.07 kg | 재고 | |
| Φ30x80 | WTM2890301 | 1.18 kg | 재고 | |
| 200 | WTM2890401 | 5.89 kg | 재고 | |
필요한 규격과 수량을 알려 주시면 재고 여부와 납기를 안내해 드립니다.